Model | KMC1036Q32S5 |
Fuel type | Gasoline |
Emission | E-V |
Engin Model | LJ4A15Q / LJ4A16QG |
Displacement(ml) | 1499 / 1590 |
Power(KW) | 79.5 / 91 |
Overall dimensions(LxWxH)(mm) | 5280*1840*2130 |
Cargo Box Size(LxWxH-inner)(mm) | 2500/3300*1750*360 |
Cabin | Double / Single Cabin (1600mm) |
Drive Type | 4*2 |
Seats in cabin | 2+3 |
Transmission | MR70-DFKM |
Curb Weight(Kg) | 1600 / 1600 |
Load Weight(Kg) | 1000 / 1500 |
G.V.W | 2600 / 3100 |
Wheel Base(mm) | 3300 |
Max. Speed(Km/h) | 90 |
Brake system | Hydyaulic brake |
Transmission | MR70-DFKM |
Gearshift | 5+1 speed, manually |
Tire type | 185R14LT |
Battery(V) | 12V(electric start) |
Fuel tank volumen | 50L |
*Van Box optional | KMC5036XXYQ32D5 |
首頁 關(guān)于凱馬 新聞資訊 產(chǎn)品展廳 人力資源 聯(lián)系我們
山東凱馬汽車制造有限公司 版權(quán)所有 備案:魯ICP備10210494號 魯公網(wǎng)安備:37078302000339 號
地址:山東省壽光市東環(huán)路5888號 網(wǎng)站上部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán)請及時與我們聯(lián)系,我們將及時刪除
銷售熱線:0536-5265666 5252667 服務(wù)熱線:400-126-5888
郵箱: [email protected]
傳真:0536- 5202830
網(wǎng)站維護(hù): 0536-5226733