Model | KMC1042P3 |
Fuel type | Gasoline |
Emission | E-IV |
Engin Model | JM491Q-ME / XG491Q-MA |
Displacement(ml) | 2237 |
Power(KW) | 76 |
Overall dimensions(LxWxH)(mm) | 5980*2020*2190 |
Cargo Box Size(LxWxH-inner)(mm) | 3800/4200*1920*450 |
Cabin | one and half / single cabin (1900mm) |
Drive Type | 4*2 |
Seats in cabin | 3 |
Curb Weight(Kg) | 2540 |
Load Weight(Kg) | 3000 |
G.V.W | 5540 |
Wheel Base(mm) | 3300 |
Max. Speed(Km/h) | 105 |
Brake system | hydraulic brake |
Transmission | 5T88 |
Gearshift | 5+1 speed, manually |
Tire type | 7.00R-16 |
Battery(V) | 12V(electric start) |
Fuel tank volumen | 80L/120L |
首頁(yè) 關(guān)于凱馬 新聞資訊 產(chǎn)品展廳 人力資源 聯(lián)系我們
山東凱馬汽車制造有限公司 版權(quán)所有 備案:魯ICP備10210494號(hào) 魯公網(wǎng)安備:37078302000339 號(hào)
地址:山東省壽光市東環(huán)路5888號(hào) 網(wǎng)站上部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,我們將及時(shí)刪除
銷售熱線:0536-5265666 5252667 服務(wù)熱線:400-126-5888
郵箱: [email protected]
傳真:0536- 5202830
網(wǎng)站維護(hù): 0536-5226733