1、總質(zhì)量2.5T,廂式物流運(yùn)輸車,由三元鋰電或磷酸鐵鋰為動(dòng)力電池,配裝交流異步或永磁同步電機(jī),動(dòng)力性能好,電子助力轉(zhuǎn)向,享受國家和地方雙重補(bǔ)貼,免征車輛購置稅。
2、適用于城鄉(xiāng)物流配送、快遞快運(yùn)等,使用成本低,三電部分質(zhì)保時(shí)間長,5年或二十萬公里。
車型型號(hào) | KMC5022XXYEV29D | KMC5021XXYEVB29D | KMC5023XXYEVA29D | kmc5033xxyeva29d |
車型名稱 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
電機(jī)型號(hào) | SPQ10-72-3900H1 | YS210XB02 | GLML15A1 | GLML45A1 |
電機(jī)功率(KW) | 10 | 20 | 20 | 20 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
續(xù)航里程(km) | 120/140 | 190/230 | 220/250 | 190/220 |
轉(zhuǎn)向助力型式 | 電子助力 | 電子助力 | 電子助力 | 電子助力 |
軸距 | 2900,2545 | 2900 | 2900 | 2900 |
貨廂內(nèi)部尺寸 | 2780,2380x1540x1650,1450 | 2780x1540x1650,1450 | 2780X1540X1650 | 2780X1540X1650,1450 |
外形尺寸 | 4650,4260x1700x2380,2280 | 4650x1700x2480,2280 | 4650X1700X2480 | 4650X1700X2480,2280 |
總儲(chǔ)電量(KWH) | 18.65/23.4 | 35.52 | 42/44 | 38.4 |
額定載質(zhì)量(kg) | 995 | 795 | 795 | 745 |
充電方式 | 智能充電 | 智能充電(快/慢) | 智能充電(快/慢) | 智能充電(快/慢) |
首頁 關(guān)于凱馬 新聞資訊 產(chǎn)品展廳 人力資源 聯(lián)系我們
山東凱馬汽車制造有限公司 版權(quán)所有 備案:魯ICP備10210494號(hào) 魯公網(wǎng)安備:37078302000339 號(hào)
地址:山東省壽光市東環(huán)路5888號(hào) 網(wǎng)站上部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,我們將及時(shí)刪除
銷售熱線:0536-5265666 5252667 服務(wù)熱線:400-126-5888
郵箱: [email protected]
傳真:0536- 5202830
網(wǎng)站維護(hù): 0536-5226733