1、廂式物流運(yùn)輸車,電量小,成本低,不完全依賴于補(bǔ)貼,軸距短,車身小,車輛操作靈活,配裝交流異步電機(jī),動(dòng)力性能好,電子助力轉(zhuǎn)向,享受國家和地方雙重補(bǔ)貼,免征車輛購置稅。
2、適用于短途物流配送、快遞快運(yùn)等,三電部分質(zhì)保時(shí)間長(zhǎng),5年或二十萬公里。
車型型號(hào) | KMC1021EV21D | KMC5021CCYE21D | KMC5021XXYEV21D |
車型名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 純電動(dòng)倉柵式運(yùn)輸車 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
電機(jī)型號(hào) | HJ-YB1-7.5JW(電動(dòng)機(jī)) HPQ7.5YBE-72(電動(dòng)機(jī)) | HJ-YB1-7.5JW(電動(dòng)機(jī)) HPQ7.5YBE-72(電動(dòng)機(jī)) | HJ-YB1-7.5JW(電動(dòng)機(jī)) HPQ7.5YBE-72(電動(dòng)機(jī)) |
電機(jī)功率(KW) | 7.5,7.5 | 7.5,7.5 | 7.5,7.5 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
續(xù)航里程(km) | 110/130 | 110/130 | 110/130 |
轉(zhuǎn)向助力型式 | 電子助力 | 電子助力 | 電子助力 |
軸距 | 2100,2400 | 2100,2400 | 2100,2400 |
貨廂內(nèi)部尺寸 | 2290x2650x1410x320,360 | 2290x2650x1410x320,360 | 2290x2650x1410x1500,1300 |
外形尺寸 | 4020,4340x1510x1950 | 4020,4340x1510x2290 | 4020,4340x1510x2290,2090 |
總儲(chǔ)電量(KWH) | 13.32/14.48 | 13.32/14.48 | 13.32/14.48 |
額定載質(zhì)量(kg) | 745 | 685 | 645 |
充電方式 | 智能充電 | 智能充電 | 智能充電 |
首頁 關(guān)于凱馬 新聞資訊 產(chǎn)品展廳 人力資源 聯(lián)系我們
山東凱馬汽車制造有限公司 版權(quán)所有 備案:魯ICP備10210494號(hào) 魯公網(wǎng)安備:37078302000339 號(hào)
地址:山東省壽光市東環(huán)路5888號(hào) 網(wǎng)站上部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,我們將及時(shí)刪除
銷售熱線:0536-5265666 5252667 服務(wù)熱線:400-126-5888
郵箱: [email protected]
傳真:0536- 5202830
網(wǎng)站維護(hù): 0536-5226733