| 成熟產(chǎn)品-EW1-億緯38.64國標快慢充 | |
| Power type | BEV |
| Model | EW1(Right hand) |
| Suggested payload | 1.5T |
| Cabin | Single cabin |
| Wheel Base(mm) | 3050 |
| Overall dimensions(mm) | 4990*1780*2050 |
| Cargo Box Size(mm) | 3050*1600*360 |
| Curb Weight(Kg) | 1440 |
| G.V.W | 2940 |
| Max. Speed(Km/h) | 90 |
| Tyre model | 195R14 |
| QTY of wheels | 4+1 |
| Brake system | hydraulic brake |
| Parking brake | central drum brake |
| RANGE (KM/CLTC) | 187 |
| POWER BATTERY AND MOTOR | |
| Rated power(V) | 309.12 |
| Brand | EVE |
| Battery type | Lithium Iron Phosphate |
| PACK(kW·h) | 38.64 |
| Charger type | Fast/slow(GB) |
| Motor model | TZ210XS00A&KTZ35X32S00A(Wuhan Lincontrol) |
| Rated power/peak power(kW) | 35/70 |
| CONFIGURATIONS | |
| ABS | ● |
| Power steering | ● |
| Media | MP3 |
| A/C | ● |
| Power window | WITHOUT |
| Central lock | WITHOUT |
| PRICE(USD) | 10000 |
首頁 關于凱馬 新聞資訊 產(chǎn)品展廳 人力資源 聯(lián)系我們
山東凱馬汽車制造有限公司 版權所有 備案:魯ICP備10210494號 魯公網(wǎng)安備:37078302000339 號
地址:山東省壽光市東環(huán)路5888號 網(wǎng)站上部分圖片來源于網(wǎng)絡 如有侵權請及時與我們聯(lián)系,我們將及時刪除
銷售熱線:0536-5265666 5252667 服務熱線:400-126-5888
郵箱: [email protected]
傳真:0536- 5202830
網(wǎng)站維護: 0536-5226733


