| 成熟產品-ESP7(14座)-寧德41.86國標快慢充 | 成熟產品-ESP7(14座)-寧德53.58歐標快慢充 | |
| Power type | BEV | BEV |
| Model | ESP6 | ESP7 |
| Suggested payload | 1.5T | 1.5T |
| Cabin | Single cabin | Single cabin |
| Wheel Base(mm) | 3450 | 3450 |
| Overall dimensions(mm) | 5265*1775*1995 | 5265*1775*1995 |
| Cargo Box Size(mm) | 2+3+3+3+3 | 2+3+3+3+3 |
| Curb Weight(Kg) | 1690 | 1690 |
| G.V.W | 2850 | 2850 |
| Max. Speed(Km/h) | 90 | 90 |
| Tyre model | 185R14LT | 185R14LT |
| QTY of wheels | 4+1 | 4+1 |
| Brake system | hydraulic brake | hydraulic brake |
| Parking brake | central drum brake | central drum brake |
| RANGE(KM/CLTC) | 230 | 280 |
| POWER BATTERY AND MOTOR | ||
| Rated power(V) | 334.88 | 334.88 |
| Brand | CATL | CATL |
| Battery type | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate |
| PACK(kW·h) | 41.86 | 53.58 |
| Charger type | Fast/slow(GB) | Fast/slow(CCS-2) |
| Motor model | TZ180XSA07(Wuhan Lincontrol) | TZ180XSA07(Wuhan Lincontrol) |
| Rated power/peak power(kW) | 35/70 | 35/70 |
| CONFIGURATIONS | ||
| ABS | ● | ● |
| Power steering | ● | ● |
| Media | MP5 | MP5 |
| A/C | ● | ● |
| Power window | ● | ● |
| Central lock | ● | ● |
首頁 關于凱馬 新聞資訊 產品展廳 人力資源 聯(lián)系我們
山東凱馬汽車制造有限公司 版權所有 備案:魯ICP備10210494號 魯公網(wǎng)安備:37078302000339 號
地址:山東省壽光市東環(huán)路5888號 網(wǎng)站上部分圖片來源于網(wǎng)絡 如有侵權請及時與我們聯(lián)系,我們將及時刪除
銷售熱線:0536-5265666 5252667 服務熱線:400-126-5888
郵箱: [email protected]
傳真:0536- 5202830
網(wǎng)站維護: 0536-5226733


